您好,欢迎来到星源机械制造企业名录!服务热线:400-800-1010收藏本站
11月18日 今天 · 广东佛山实况 22℃

佛山天气佛山15天天气预报

🌦️ 17~26℃ 毛毛雨东北风 1级 · 湿度86%
空气质量135 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东北风 1级
日出07:39
日落18:39
相对湿度86%
🌤 佛山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 东北风 1级
11月19日 周四 🌧️毛毛雨 25℃ / 18℃ 西风 1级
11月20日 周五 🌧️毛毛雨 25℃ / 19℃ 西风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 25℃ / 19℃ 北风 1级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 西风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 18℃ 西北风 1级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 东南风 1级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 15℃ 东南风 1级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 24℃ / 15℃ 南风 1级
11月27日 周五 🌫️雾 25℃ / 14℃ 东南风 1级
11月28日 周六 🌫️雾 26℃ / 13℃ 东南风 1级
11月29日 周日 ☀️晴 26℃ / 13℃ 东南风 1级
11月30日 周一 ☀️晴 25℃ / 12℃ 东南风 1级
12月01日 周二 ☀️晴 25℃ / 12℃ 东南风 1级
12月02日 周三 🌫️雾 25℃ / 11℃ 东南风 1级
佛山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率24%
🏃运动指数不宜(东北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 86%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑